通用经济型-色砂/黑种/黑色母
通用经济型系列包含黑色母、黑种、色砂全品类,主打高性价比、通用性强、适配 PE/PP 及再生料体系。加工流动性好、着色遮盖力强、易配色不挑机台,适用于普通注塑、吹塑、挤出板材型材、周转筐日用制品及再生料抽粒造粒等常规场景,无特殊耐候、低析出要求的大众化塑胶产品均可选用,兼顾品质与生产成本。
详情介绍
广州翼丰科技有限公司通用经济型系列包含黑色母、黑种、色砂全品类,主打高性价比、通用性强、适配 PE/PP 及再生料体系。加工流动性好、着色遮盖力强、易配色不挑机台,适用于普通注塑、吹塑、挤出板材型材、周转筐日用制品及再生料抽粒造粒等常规场景,无特殊耐候、低析出要求的大众化塑胶产品均可选用,兼顾品质与生产成本。
| 牌号 | 载体 | 炭黑含量 | 灰分 | 核心性能特点 | 适用范围 |
|---|---|---|---|---|---|
| YF-J100 | 无载体 | 41±1% | <1.2% | 完美相容于PP、ABS、PC树脂 | 注塑、挤出 |
| YF-J101 | LDPE | 35±1% | <1.2% | 高性价比、分散好、通用性强、易配色 | 普通注塑、吹塑、挤出、日用塑胶制品 |
| YF-J102 | HDPE | 38±1% | <1.2% | 黑度适中、流动性佳、耐普通老化 | 管材配件、周转筐、塑料托盘、通用塑胶件 |
| YF-J103 | PP | 33±1% | <1.2% | 性价比高、易加工、不浮纤 | PP 注塑件、家电外壳、汽配通用件、收纳制品 |
| YF-J104 | 通用共聚 | 36±1% | <1.5% | 兼容 PE/PP 再生料、适配混料生产、经济实惠 | 再生塑料改性、普通板材、型材、非标塑胶制品 |
| YF - 色砂黑砂 | 粉料复合 | 30±2% | <2.0% | 价格经济、上色快、适配造粒抽粒 | 塑料抽粒、再生料造粒、低档注塑制品 |
| YF - 黑种 | 回收载体 | 34±1% | <1.8% | 高浓度、高遮盖、成本低、兼容性广 | 再生塑料、普通注塑、低档挤出成型制品 |




