汽车工业-黑色母粒
符合汽车领域环保标准的黑色母粒
详情介绍
广州翼丰科技专注于高性能黑色母粒研发与生产,针对汽车、电子、家电等领域的工程塑料应用痛点,推出全系列专用黑色母,适配 PP/PE/PA/PC/POM/PMMA/SAN 等主流树脂体系,以高纯度炭黑、精准载体匹配与稳定分散技术,为客户提供高黑度、低气味、低析出、耐高温、不影响力学性能的着色解决方案。
| 牌号 | 载体 | 炭黑含量 | 灰分 | 核心性能特点 | 适用范围 |
| YF9947R | PP | 35±% | < 1% | 低气味、分散性优异 | 汽车保险杠、电池外壳等 |
| YFPZG-2H | PE | 45±% | < 1% | 耐候抗 UV、流动性好 | 仪表板骨架、门板内饰件等 |
| YFPA03G | PA6 | 41±% | < 1% | 防浮纤、不影响力学性能 | PA6 注塑件、电子接插件等 |
| YF46T | PA66 | 40±% | < 1% | 防浮纤、高刚性体系友好 | 汽车高温部件、PA66 玻纤增强件等 |
| YF91E | SAN | 38±% | < 1% | 高光泽、耐化学腐蚀 | 汽车仪表盘面板、 SAN/AS 部件等 |
| YF783T | POM | 35±% | < 1% | 耐磨损、不影响力学强度 | 齿轮、轴承、滑块、工业阀门等 |
| YF16P | PMMA | 32±% | < 1% | 高光泽、高黑度 | 装饰条、光学部件、PMMA 着色件 |
| YF563K | ABS/PC | 36±% | < 1% | 不影响阻燃 / 冲击性能 | 电子件、PC/ABS 合金件等 |




